<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>baudio.cl &#187; Prototipos</title>
	<atom:link href="http://baudio.cl/archives/category/prototipos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://baudio.cl</link>
	<description>Blog de Diseño Industrial ::: Ingeniería y Comunicación 3D</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jun 2011 13:31:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Camion Cate</title>
		<link>http://baudio.cl/archives/148</link>
		<comments>http://baudio.cl/archives/148#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 04:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Mecanicos]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanical 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Prototipos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria tridimensional]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería 3D]]></category>
		<category><![CDATA[camion cate]]></category>
		<category><![CDATA[camion fundicion]]></category>
		<category><![CDATA[equipos mineros]]></category>
		<category><![CDATA[olla fundicion]]></category>
		<category><![CDATA[renders equipos fundicion]]></category>
		<category><![CDATA[renders mineros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baudio.cl/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Debo confesar que desde el tiempo que trabaje como contratista al área de ingeniería de la División el Teniente tuve la oportunidad de conocer varios equipos y vehiculos utilizados en faenas mineras, uno de los que me llamo mas la atención es el llamado Camión CATE, utilizado para el transporte de ollas con material de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Debo confesar que desde el tiempo que trabaje como contratista al área de ingeniería de la División el Teniente tuve la oportunidad de conocer varios equipos y vehiculos utilizados en faenas mineras, uno de los que me llamo mas la atención es el llamado Camión CATE, utilizado para el transporte de ollas con material de escoria, asi que por el mero gusto de hacer una maqueta de un equipo minero, a continuacion los renders y una breve animación de un camion CATE.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-151 aligncenter" title="cate4" src="http://baudio.cl/wp-content/uploads/2009/04/cate4.jpg" alt="cate4" width="640" height="480" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-149 aligncenter" title="cate2" src="http://baudio.cl/wp-content/uploads/2009/04/cate2.jpg" alt="cate2" width="640" height="480" /></p>
<p><object width="400" height="300" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7917759&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7917759&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/7917759">Animacion 3d Camion Cate</a> from <a href="http://vimeo.com/baudio">baudio</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://baudio.cl/archives/148/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Earthrace. “Ecodiseño Nautico”</title>
		<link>http://baudio.cl/archives/342</link>
		<comments>http://baudio.cl/archives/342#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 19:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Prototipos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[nautica]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[e-cultura]]></category>
		<category><![CDATA[embarcaciones]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia renovables]]></category>
		<category><![CDATA[energias limpias]]></category>
		<category><![CDATA[i+d]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería naval]]></category>
		<category><![CDATA[nautica y tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baudio.cl/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Hacia tiempo que habia tenido ganas de postear este articulo, pero por tiempo no había podido “urgetear” en la red. Fue en una revista (no recuerdo cual) en la cual se hacia referencia a la iniciativa de Pete Bethune (ingeniero y empresario neozelandés) de dar la vuelta al mundo en 65 dìas en su lancha “Earthrace”, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="entry-content">
<div class="snap_preview">
<p><a href="http://assets.earthrace.net/gallery/index.php?displaypic=009%20Sea%20Trials%2008%2Fpeterfaretra011l.jpg"><br />
<img class="aligncenter" src="http://assets.earthrace.net/gallery/index.php?displaypic=009%20Sea%20Trials%2008%2Fpeterfaretra011l.jpg" alt="" width="402" height="600" /></a></p>
<p><span>Hacia tiempo que habia tenido ganas de postear este articulo, pero por tiempo no había podido “urgetear” en la red. Fue en una revista (no recuerdo cual) en la cual se hacia referencia a la iniciativa de <strong><span><a href="http://www.orato.com/node/11822">Pete Bethune</a> </span></strong><span>(ingeniero y empresario neozelandés) de dar la vuelta al mundo en 65 dìas en su lancha </span>“Earthrace”, la cual tiene la particularidad de ser impulsada por biodiesel.</span></p>
<p><span>Esta aventura, junto con la iniciativa de vencer un record <span>mundial para un powerboat </span>tiene, según indica Bethune y en la web del proyecto, el propósito de este servir como medio de difusión de la conveniencia del uso y propiedades de los biocombustibles o <span>combustibles renovables para ser incluído en nuestro mix energético y minimizar su impacto sobre el medio ambiente.</span></span></p>
<p><span><span><a href="http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&amp;sl=en&amp;tl=es&amp;u=http://www.earthrace.net/index.php%3Fsection%3D72&amp;usg=ALkJrhg1noYDu2Nix-mSmeCwxkmEQK6KwQ">información sobre la gira</a> 2008</span></span></p>
<p><span><strong>El Biodiesel.</strong></span></p>
<p><span><span>El biodiesel es un combustible hecho usualmente a base de aceites vegetales como canola, soja o palma, siendo una alternativa a los llamados combustibles fósiles. Otras fuentes más bizarras dentro de la red han especulado que otra de las bases para hacer este combustible puede ser aportada por “grasa” humana. Veamos la explicación del biodiesel.</span></span></p>
<p><span>Según la wikipedia </span><em><span>“el <strong>biodiésel</strong> es un “<a title="Biocombustible" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Biocombustible">biocombustible</a> <a title="Sintesis quimica" href="http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis_qu%C3%ADmica">sintético”</a> que se obtiene a partir de <a title="Lipido" href="http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido">lípidos</a> (grasas) naturales como <a title="Aceite" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite">aceites</a> vegetales o <a title="Grasa" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa">grasas</a> animales, nuevos o usados, mediante procesos industriales de<a title="Esterificación" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Esterificaci%C3%B3n">esterificación</a> y <a title="Transesterificación" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Transesterificaci%C3%B3n">transesterificación</a>, y que se aplica en la preparación de sustitutos totales o parciales del<a title="Petrodiésel" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Petrodi%C3%A9sel">petrodiésel</a> o <a title="Gasóleo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Gas%C3%B3leo">gasóleo</a> obtenido del <a title="Petróleo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo">petróleo</a>“.</span></em></p>
<p><span>Estas propiedades para la impulsión de motores se conocen desde la invención del <a title="Motor diésel" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_di%C3%A9sel">motor</a> basado en la combustión <a title="Motor diésel" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_di%C3%A9sel">de ciclo diésel</a> , es decir mediante la ignición del combustible y su combustion por la elevación de la presión producida en la “cámara”, la compresión y sin necesidad de chispa. A principios del siglo 21 se impulsó su desarrollo para su utilización en motores de auto<a title="Automóvil" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil"></a> como combustible alternativo a los derivados del petróleo.</span></p>
<p><span><strong>“Earthrace”</strong></span></p>
<p><span>Aquí lo genial. <strong>Earthrace </strong>es por definición un trimarán (un casco principal y 2 secundarios a cada lado). Esta construido de kevlar (fibra sintética de alta resistencia) y fibra de carbono (de alta resistencia y ligereza).</span></p>
<p><span>Su diseño hermetico esta pensado para penetrar olas, en lugar de navegarlas.</span></p>
<p><span><strong>Especificaciones (extraídas de <a href="http://www.earthrace.net/">earthrace.net</a>)<br />
</strong></span></p>
<ul>
<li><span>Hull: Wavepiercing Trimaran Hull: Wavepiercing trimarán</span></li>
<li><span>Diseño: <a href="http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&amp;sl=en&amp;tl=es&amp;u=http://www.cld.co.nz/&amp;usg=ALkJrhhcvjjacld04jcsW4mHect2CTFmew" target="_blank">Craig Loomes Design Group</a></span></li>
<li><span>Constructor: <a href="http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&amp;sl=en&amp;tl=es&amp;u=http://www.calibreboats.com/&amp;usg=ALkJrhhFecTLRQ3BVpyLSbAp5k6KL8AEwQ" target="_blank">Calibre Boats</a></span></li>
<li><span>Longitud: 24m (78ft)</span></li>
<li><span>Manga: 8m (24ft)</span></li>
<li><span>Francobordo: 1.3m (4ft)</span></li>
<li><span>Rango a 6 nudos: 13.000 nm (24.000 kilometros)</span></li>
<li><span>Rango a 25 nudos 2.000 nm (2.700 km)</span></li>
<li><span>Velocidad máxima: 40 nudos (75 kilometros / h) *</span></li>
<li><span>Combustible: B100 Biodiesel (100%)</span></li>
<li><span>Capacidad de combustible: 12.000 litros (3.000 galones)</span></li>
<li><span>Peso en seco: 14 ton</span></li>
<li><span>Peso plenamente alimentados: 26 ton</span></li>
<li><span>Construcción: carbono, Kevlar compuesto en capas.</span></li>
<li><span>Tripulación: 4</span></li>
<li><span>Camas: 6</span></li>
<li><span>Motores: 2 x QSC – 540 <a href="http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&amp;sl=en&amp;tl=es&amp;u=http://www.cmdmarine.com/&amp;usg=ALkJrhjYfJBndpnkClhsPjFbYeFUOFLJRg" target="_blank">(Cummins Mercruiser Diesel</a> 540 CV)</span></li>
<li><span>Tomas de aire: parte superior de las alas</span></li>
<li><span>Parabrisas: 17mm laminado vidrio templado</span></li>
</ul>
<p><span>Fuente <a href="http://www.earthrace.net/">earthrace.net</a></span></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://baudio.cl/archives/342/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugando con 3D. Luces, cristales y reflejos.</title>
		<link>http://baudio.cl/archives/575</link>
		<comments>http://baudio.cl/archives/575#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 18:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Prototipos]]></category>
		<category><![CDATA[Renders generales]]></category>
		<category><![CDATA[rancagua 3d]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas]]></category>
		<category><![CDATA[renders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baudio.cl/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Jugando con luces, reflejos y cristales en 3D. Hay que mejorar si.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="vaso 3d" src="http://farm4.static.flickr.com/3119/4075017591_4693428b29.jpg" alt="" width="500" height="375" />Jugando con luces, reflejos y cristales en 3D. Hay que mejorar si.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://baudio.cl/archives/575/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portafolio de Proyectos 3D / 2003 &#8211; 2009</title>
		<link>http://baudio.cl/archives/354</link>
		<comments>http://baudio.cl/archives/354#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 20:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[Bitacora]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Prototipos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Rancagua Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tics]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[animacion digital]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria tridimensional]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería 3D]]></category>
		<category><![CDATA[procesos]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[elemento finito]]></category>
		<category><![CDATA[maquetas electronicas]]></category>
		<category><![CDATA[mecanica]]></category>
		<category><![CDATA[portafolio diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baudio.cl/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Tras una larga recopilación y seleccion de trabajos, por fin pudimos dar forma y actualizar nuestro portafolio de proyectos relacionados con maquetas electrónicas e ingeniería tridimensional. Tras haber comenzado en nuestros años de universidad realizando este tipo de trabajo hemos logrado desarrollar una metodología de trabajo que posibilita integrar el desarrollo de ingeniería, con sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tras una larga recopilación y seleccion de trabajos, por fin pudimos dar forma y actualizar nuestro portafolio de proyectos relacionados con maquetas electrónicas e ingeniería tridimensional. Tras haber comenzado en nuestros años de universidad realizando este tipo de trabajo hemos logrado desarrollar una metodología de trabajo que posibilita integrar el desarrollo de ingeniería, con sus requerimientos formales, volumetricos, dimensionales y comportamiento físico con el desarrollo de maquetas y animaciones 3D que permitan establecer, en primer lugar un estandar de comunicación efectivo en la representación, simulación y comportamiento de objetos, productos y equipos.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p><a style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;" title="View Presentacion Proyectos Ruben 2009-Rev0 on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/17574501/Presentacion-Proyectos-Ruben-2009Rev0">Presentacion Proyectos Rodrigo Medina / Ruben Melendez 2009-Rev0</a> <object width="100%" height="500" data="http://d.scribd.com/ScribdViewer.swf?document_id=17574501&amp;access_key=key-1re7zhxkg7rhzznmaodw&amp;page=1&amp;version=1&amp;viewMode=" type="application/x-shockwave-flash"><param name="id" value="doc_443659821494712" /><param name="name" value="doc_443659821494712" /><param name="align" value="middle" /><param name="quality" value="high" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="scale" value="showall" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="menu" value="true" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://d.scribd.com/ScribdViewer.swf?document_id=17574501&amp;access_key=key-1re7zhxkg7rhzznmaodw&amp;page=1&amp;version=1&amp;viewMode=" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://baudio.cl/archives/354/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beru f001. bicicleta de alta tecnología</title>
		<link>http://baudio.cl/archives/333</link>
		<comments>http://baudio.cl/archives/333#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 19:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prototipos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[e-cología]]></category>
		<category><![CDATA[e-cultura]]></category>
		<category><![CDATA[energia renovables]]></category>
		<category><![CDATA[i+d]]></category>
		<category><![CDATA[industrial desing]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería y tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baudio.cl/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Gizmag Beru F1. Fuente GIZMAG Seguramente la  BERU f1systems es una de las biciletas con uno de los diseños y “alardes” tecnologicos mas modernos del mundo, esta bicicleta incluye  GPS, sensores de automovilismo, frenos ceramicos, marco de fibra de carbono  y un transmisor de radio los cuales se comunican con una computadora de a bordo. Pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="entry-head">
<h3 class="entry-title"><a style="text-decoration: none;" href="http://www.gizmag.com/beru-f1systems-factor-001-bicycle/11182/" target="_blank">Gizmag</a></h3>
</div>
<div class="entry-content">
<div class="snap_preview">
<div class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.gizmag.com/beru-f1systems-factor-001-bicycle/11182/picture/71323/"><img title="Bike" src="http://www.gizmag.com/pictures/beru-f1systems-factor-001-bicycle.jpg" alt="Beru F1" width="458" height="344" /></a></p>
<p class="wp-caption-text">Beru F1. Fuente GIZMAG</p>
</div>
<p style="text-align: justify;"><span>Seguramente la  <a href="http://fp.beruf1systems.plus.com/" target="_blank">BERU f1systems</a> es una de las biciletas con uno de los diseños y “alardes” tecnologicos mas modernos del mundo, esta bicicleta incluye  GPS, sensores de automovilismo, frenos ceramicos, marco de fibra de carbono  y un transmisor de radio los cuales se comunican con una computadora de a bordo.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Pero esto no queda ahi, su computador puede recoger diversa cantidad de datos de carácter rgonometrico, biométricos, desempeño fisica y datos sobre el medio ambiente,  con la finalidad de analizar esta información y ayudar al rendimiento del piloto.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>BERU F1 componentes, pes una obra de ingeniería realizada en su totalidad por los ingenieros de F1, utilizando a su vez materiales de la categoría de la formula 1.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Como si fuera poco pesa menos de 7 kg y suvalor “comercial” es de unos <strong>27727.7 dolares…… algo asi como </strong><strong>16.804.649 de pesos chilenos.  De que los vale los vale, no cabe duda.</strong></span></p>
<p><span><strong>Fuentes</strong></span></p>
<ul>
<li><span><strong>Gizmodo</strong></span></li>
<li><strong><span><a style="text-decoration: none;" href="http://www.gizmag.com/beru-f1systems-factor-001-bicycle/11182/" target="_blank">Gizmag</a></span></strong></li>
</ul>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://baudio.cl/archives/333/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animacion 3D Horno de Limpieza de Escoria N1.</title>
		<link>http://baudio.cl/archives/192</link>
		<comments>http://baudio.cl/archives/192#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 04:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitacora]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Prototipos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería 3D]]></category>
		<category><![CDATA[procesos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño conceptual]]></category>
		<category><![CDATA[fundicion]]></category>
		<category><![CDATA[Furnace]]></category>
		<category><![CDATA[HLE]]></category>
		<category><![CDATA[Hornos]]></category>
		<category><![CDATA[Maqueta 3D]]></category>
		<category><![CDATA[maqueta electronica ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[maquetas 3D mecanicas]]></category>
		<category><![CDATA[mecanica]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanical 3D]]></category>
		<category><![CDATA[simulacion de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[Smelt]]></category>
		<category><![CDATA[smelter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baudio.cl/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Este desarrollo consistio en el modelamiento 3d y la realizacion de una animacion digital que simulara el desmontaje del Horno de Limpieza de Escoria en la Fundicion de Caletones para las labores de recambio de Casco. En el video se pueden ver recreadas las partes principales del Horno, como son Campana y Ductos de Absorción [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;">Este desarrollo consistio en el modelamiento 3d  y la realizacion de una animacion digital que simulara el desmontaje del <strong>Horno de Limpieza de Escoria</strong> en la <strong>Fundicion de Caletones</strong> para las labores de recambio de Casco.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;">En el video se pueden ver recreadas las partes principales del Horno, como son Campana y Ductos de Absorción de Gases, Horno, Polines o Rollers y el Sistema Motriz.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;">Esta animación fue realizada en Consorcio PM Inzamac para la División el Teniente, como parte de un contrato de ingenieria.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong><span style="color: #333333;">Maqueta 3D y Animación Digital:</span> </strong><span style="color: #808000;">Rodrigo Medina Lagos / Ruben Melendez M. de Oca</span><br />
<span style="color: #808000;"><strong><span style="color: #333333;">Año:</span></strong>2007</span></span></p>
<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/PdDf7_HSQPk&amp;hl=es&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/PdDf7_HSQPk&amp;hl=es&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">This development consisted of the 3D models and make a digital animation to simulate the disassembly of the Slag Cleaning Furnace  replacement for the work of Hull, in the smelting of Caletones.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">In the video you can see recreated the key parts of the furnace, such as <span style="text-decoration: line-through;">Bell</span> and Gas Pipelines Absorption, Furnace, Rollers and Powertrain Systems.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">This animation was done in Inzamac PM Consortium for the Codelco Chile, Teniente Division, as part of an engineering contract.</span><br />
<span style="color: #333333;"><strong><span style="color: #888888;"><br />
Digital 3D Model and Animation:</span> </strong></span><span style="color: #ff9900;">Rodrigo Medina Lagos / Ruben M. Melendez de Oca</span><br />
<span style="color: #888888;"><strong>Year:</strong> </span><span style="color: #ff9900;">2007</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://baudio.cl/archives/192/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maqueta y Animación 3D Secuencia de Montaje Galpon.</title>
		<link>http://baudio.cl/archives/256</link>
		<comments>http://baudio.cl/archives/256#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 04:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Prototipos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tics]]></category>
		<category><![CDATA[animacion digital]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria tridimensional]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería 3D]]></category>
		<category><![CDATA[procesos]]></category>
		<category><![CDATA[3D civil]]></category>
		<category><![CDATA[3d estructuras]]></category>
		<category><![CDATA[animacion digital procesos]]></category>
		<category><![CDATA[animacion ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[Animaciones Tecnicas]]></category>
		<category><![CDATA[diseño civil estructural]]></category>
		<category><![CDATA[maquetas de ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[maquetas estructurales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baudio.cl/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Cuando comence a desempeñarme como proyectista en el área civil-estructural, desarrolle esta maqueta con la finalidad de poder para visualizar el diseño y la interaccion entre vigas, arriostramientos (perfiles) y columnas, ademas de las proporciones, la logica de montaje de las vigas, columnas y revestimienos en 3 dimensiones. El desarrollo se baso principalmente en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #339966;">Cuando comence a desempeñarme como proyectista en el área civil-estructural, desarrolle esta maqueta con la finalidad de poder para visualizar el diseño y la interaccion entre vigas, arriostramientos (perfiles) y columnas, ademas de las proporciones, la logica de montaje de las vigas, columnas y revestimienos en 3 dimensiones. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #339966;">El desarrollo se baso principalmente en la migracion de planos en 2D a 3D, con la posterior edicion y simulación de materiales.<br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><object width="454" height="373" data="http://www.youtube.com/v/TMo2VjOmoeE&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;border=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/TMo2VjOmoeE&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://baudio.cl/archives/256/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hummel, un prototipo de helicóptero portátil.</title>
		<link>http://baudio.cl/archives/169</link>
		<comments>http://baudio.cl/archives/169#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 16:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitacora]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prototipos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de productos]]></category>
		<category><![CDATA[diseños]]></category>
		<category><![CDATA[hummel]]></category>
		<category><![CDATA[i+d]]></category>
		<category><![CDATA[prototipos aéreos]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baudio.cl/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Soy fiel lector del sitio web gizmag.com, ya que en este espacio he podido encontrar la dosis justa de noticias tecnológicas aplicadas al diseño y desarrollo de productos. Como aún no he podido ingresar desde el móvil a mi blog baudio(baudio.wordpress.com) estoy posteando por aquí algunos contenidos que me parecen interesantes. En esta ocasión quisiera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #339966;">Soy fiel lector del sitio web </span><a href="http://www.gizmag.com/two-seater-hummel-helicopter-concept-folds-up-for-easy-storage/11586/picture/78106/" target="_blank">gizmag.com</a><span style="color: #339966;">, ya que en este espacio he podido encontrar la dosis justa de noticias tecnológicas aplicadas al diseño y desarrollo de productos. Como aún no he podido ingresar desde el móvil a mi blog baudio(baudio.wordpress.com) estoy posteando por aquí algunos contenidos que me parecen interesantes.<br />
En esta ocasión quisiera compartir con ustedes este interesante concepto de helicoptero ligero, el Hummel, posteado en </span><a href="http://www.gizmag.com/two-seater-hummel-helicopter-concept-folds-up-for-easy-storage/11586/picture/78106/" target="_blank">gizmag</a><span style="color: #339966;"> por Paul Evans.</span></p>
